<?xml version="1.0" encoding="utf-8"  ?>
<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
		<channel>
		<title>www.energy-efficiency-conference.com</title>
		<link>http://www.energy-efficiency-conference.com/</link><description>www.energy-efficiency-conference.com</description>
		<copyright>www.energy-efficiency-conference.com 2012</copyright>
		<generator>Copyright Bild Studio</generator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:00:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 19:10:13 CEST</lastBuildDate>
		<language>sr</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<managingEditor>webmaster@bild-studio.net (Bild Studio)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@bild-studio.net (Bild Studio)</webMaster>
		<atom:link href="http://www.energy-efficiency-conference.com/rss/102/lat/Glavne%20stranice.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
		<title>Proba</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=80&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=80&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>ProbProba Proba Proba ProbProba Proba ProbProba Proba ProbProba Proba</description>
		   <pubDate>Sun, 27 Jun 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Pohvale</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=79&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=79&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Nakon završetka regionalne konferencije „Održivi energetski menadžment u javnim zgradama – od politike do lokalne akcije&quot; pristigao nam je veliki broj e-mailova sa pohvalama i čestitkama na uspješno organizovanom događaju.Pristigli su i mnogi prijedlozi da ovakvi skupovi postanu tradicija u Crnoj Gori i izražene želje da već naredne godine organizujemo konferenciju sa sličnom tematikom.
Neke od tih čestitiki smo izdvojili i možete ih pogledati na ovoj stranici u &quot;pdf&quot;</description>
		   <pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Brosura</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=74&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=74&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Na ovoj stranici možete pogledati elektronsku verziju brošure sa konferencije „Održivi energetski menadžment u javnim zgradama – od politike do lokalne akcije“. 
PREUZMI DOKUMENT:
Brosura.pdf </description>
		   <pubDate>Fri, 28 May 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>video</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=69&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=69&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>











































































</description>
		   <pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>29. April 2010</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=68&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=68&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Napomena: Sve prezentacije su konvertovane u pdf format.
Opening Speeches
Mariangela Fittipaldi, Programme Manager Energy &amp;amp; International Financing Institutions, European Commission – DG Enlargement
Sustainable_Energy_Management_in_Public_Buildings.pdf
Dr. Heinrich Hermann Schulte, General Manager, BOSCH-Thermotechnik LTD, Germany
From_Fossil_to_Renewable_Energies.pdf
 
Plenary Session II
The Cost-Effective Rehabilitation of Public Buildings
Dr. Burkhard Schulze Darup, Schulze Darup &amp;amp; Partner,</description>
		   <pubDate>Sun, 09 May 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>28. April 2010</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=65&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=65&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Napomena: Sve prezentacije su konvertovane u pdf format.
Plenary Session I
Post 2012 – Implications for South-East Europe
Leonard Beqiri, Deputy Minister of Economy, trade and Energy, Albania  Energy_Efficiency_in_Albania.pdf
Martin Eggstein, Head of Department, Ministry of the Environment, Nature Conservation and Transport, Federal State of Baden-Württemberg, Germany  Energy_Saving_in_Buildings_in_Baden-Wurttemberg.pdf
Jernej Stritih, Director, Government Office for Climate Change, Slovenia  Slovenian_Climate_Policy_after_Copenhagen.pdf
 
Panel Discussion I
Legal, Institutional</description>
		   <pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:00 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Video</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=63&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=63&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Tokom izrade logotipa pokušali smo da objedinimo nekoliko elemenata.Energetsku efikasnost prije svega, zgradarstvo, zaštitu životne sredine i koncept kruženja energije.Boje logotipa su izabrane u skladu sa ekološkim pristupom, zelena predstavlja travnatu zemljinu površinu, a plava svakako nebo. Cio koncept predstavlja energetski efikasnu gradnju uz poštovanje koncepta zaštite i unapređenja stanja životnog okruženja.Ovaj video objašnjava kako je zapravo sve to nastalo.</description>
		   <pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Ministarstvo ekonomije</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=62&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=62&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE
ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Vlada Crne Gore je u proteklom 5-godišnjem periodu usvojila niz važnih strateških dokumenata, koji su imali za cilj jačanje legislativnog, institucionalnog i regulatornog okvira za oblasti obnovljivih izvora energije. S obzirom da je 2003. godine usvojena Energetska politika i Zakon o energetici, a u nastupajućem periodu su potpisani Kjoto Protokol i Sporazum o energetskoj zajednici, stvorili su se uslovi da se Crna Gora proaktivno založi za potrebe promocije energetske efikasnosti i obnovljivih izvora</description>
		   <pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacije firmi</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=61&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=61&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Od 27. do 29. aprila na Regionalnoj konferenciji „Održivi energetski menadžment u javnim zgradama – od politike do lokalne akcije“, pored ostalih učesnika biće prisutno više od 150 predstavnika privrednih subjekata relevantnih za uspostavljanje saradnje u oblasti  upravljanja  energijom u javnim zgradama. Kako ova konferencija, između ostalog za cilj ima povezivanje domaćeg i stranog tržišta, privatnog i javnog sektora, institucija i organizacija sa djelatnošću u oblasti energetske efikasnosti, učešće na konferenciji pretstavlja svojevrsnu priliku za prezentaciju.
Pored</description>
		   <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Ako putujete avionom</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=60&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=60&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>U Crnoj Gori postoje 2 internacionalna aerodroma : Podgorica i Tivat.Takođe, postoji i internacionalni aerodrom Ćilipi (Republika Hrvatska), koji se nalazi veoma blizu crnogorske granice (16km).


Aerodrom Podgorica je lociran 11 km od Podgorice, glavnog grada Crne Gore. Svakodnevni su letovi  za veće destinacije u Evropi. Tokom ljeta, uvode se mnoge avio linije prema svim destinacijama svijeta.telefon za informacije: +382 20 444 244
Aerodrom Tivat je udaljen svega 20km od Budve, i 10 km od Kotora. Postoje redovne i vanredne linije, a tokom ljeta na ovaj aerodrom sleti veliki broj</description>
		   <pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Činjenice i brojke o energetskoj zajednici</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=58&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=58&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>
Datumi
Ugovor o osnivanju Energetske zajednice potpisan je 25. oktobra 2005. godine u Atini, Grčka. Stupio je na snagu 1. jula 2006. godine.
Misija
Energetska zajednica proširuje interno energetsko tržište EU do Jugoistočne Evrope i šire. Time obezbjeđuje stabilan investicioni ambijent baziran na vladavini prava i povezuje Ugovorne stranke sa Evropskom unijom. Kroz svoje akcije, Energetska zajednica doprinosi sigurnosti snabdjevanja u široj Evropi.
Ciljevi
Opšti cilj Energetske zajednice je stvaranje stabilnog  regulatornog i tržišnog okvira radi:

privlačenja</description>
		   <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Program konferencije</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=57&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=57&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Na ovoj stranici možete naći i preuzeti agendu konferencije.
S obzirom da su svi govornici i moderatori potvrdili učešće na konferenciji ovo je ujedno i konačna verzija programa.
Datum poslednje izmjene: 24. april 2010 god.
PREUZMI DOKUMENT:
agenda.pdf
 





</description>
		   <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>O Crnoj Gori</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=56&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=56&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>
Osnovni podaci:

Površina: 13.812 km2
Broj stanovnika: 658.000
Glavni grad: Podgorica (179.000 stanovnika) administrativni i ekonomski centar
Prestonica: Cetinje - istorijski i kulturni centar
Nacionalni parkovi : Durmitor, Biogradska Gora, Skadarsko Jezero, Lovćen.
Klima: Mediteranska
Vremenska zona: GMT+1
Valuta : Euro €
Državno uređenje: Republika
Službeni jezik: Crnogorski


Pogledaj Lokacija Crna Gora - Energy Efficiency Conference na većoj mapi

Korisne informacije:
Važni telefonski brojevi :
Pozivni broj za Crnu Goru : 382

1181 - Informacije o</description>
		   <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Poslije konferencije….</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=55&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=55&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Ovaj web sajt je napravljen prvenstveno za potrebe organizovanja konferencije “Održivi energetski menadžment u javnim zgradama-od politike do lokalne akcije&quot;.Naša ideja je bila da Vam ovim putem pružimo potrebne informacije o samoj konferenciji, mjestu održavanja i da Vam redovno šaljemo ažurirane vijesti.Međutim, ovaj sajt će biti aktivan i nakon održavanja konferencije.Ovdje ćete moći da nađete PowerPoint  prezentacije izlagača, publikacije, fotografije i video klipove sa konferencije kao i evaluacionu formu gdje ćete moći da date svoje mišljenje i ocjenite ovaj</description>
		   <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Sta je RSS?</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=51&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=51&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Stvarno jednostavno objedinjavanje (RSS) je način na koji izdavači sadržaja prave novosti, mrežne dnevnike i drugi sadržaj dostupan pretplatnicima.
RSS obezbeđuje odgovarajući način na koji izdavači sadržaja mogu da distribuiraju informacije u standardizovanom formatu. Standardizovani XML format datoteke omogućava da se informacije objave jednom a da zatim budu prikazane u više različitih programa kao što je Outlook. Uobičajeni primer RSS sadržaja je izvor informacija koje se često ažuriraju, kao što su novinski naslovi.RSS je koristan za prikupljanje svih sadržaja sa</description>
		   <pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Splendid</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=50&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=50&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Hotel Splendid - sjajni svijet luksuza, ljepote i mira...
Hotel Splendid jedinstvenim potrebama izuzetnih gostiju, prilazi na potpuno poseban način. Od ugodnog komfora dobro opremljenih soba i apartmana, preko tehnički savršeno opremljenog kongresnog centra, do prepuštanja uživanju u Spa centru.... hotel Splendid Conference &amp;amp; SPA Resort, obezbjeđuje vrhunsko zadovoljstvo luksuza sa pet zvjezdica pod crnogorskim suncem. Smješten na samoj obali prozirnog Jadranskog mora u Bečićima, hotel Splendid Conference &amp;amp; SPA Resort čini izuzetan spoj prirodnih ljepota sa</description>
		   <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Kako se prijaviti?</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=49&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=49&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Da biste se prijavili za učešće na konferenciji potrebno je da se registrujete kao korisnik ovog sajta.Da biste to učinili kliknite na dugme „ispuni obrazac“ u odjeljku „registraciona forma“ na ovom web sajtu. Kada prvi put pokušate da se registrujete, od Vas će se zatražiti da unesete Vašu e-mail adresu i lozinku.  Na taj način kreirate svoj nalog na ovom sajtu kome možete pristupiti kasnije, ako želite da izmijenite Vaše podatke.Pristup nalogu moguć je korišćenjem Vaše e-mail adrese i lozinke koje ste upravo unijeli. Nakon unosa tih podataka, sistem će Vam poslati</description>
		   <pubDate>Sat, 30 Jan 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=48&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=48&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Opis projekta
Naziv: Otvoreni regionalni fond za Jugoistocnu Evropu -Energetska efikasnost (ORF-E) Klijent: Njemacko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo,Makedonija, Crna Gora i SrbijaTrajanje: do juna 2011. godine

Kontekst
Problematika energetske sigurnosti i zaštite klime je od kljucne važnosti za sve zemlje Evrope: ekonomska konkurentnost, pravicne cijene struje koje gradani moguplatiti i održivo korištenje izvora energije koje bi i naša djeca mogla koristiti su direktno povezani s energetskom</description>
		   <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>GTZ ASE</title>
		   <link>http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=43&amp;jezik=lat</link>
		   <guid isPermaLink="true">http://www.energy-efficiency-conference.com/index.php?IDSP=43&amp;jezik=lat</guid>
		   <description>Projekat „Unapređenje energetske efikasnosti u Crnoj Gori“ ima za cilj poboljšanje preduslova za širu upotrebu odabranih tehnologija za uštedu energije.
 
 
Projekat funkcioniše na tri nivoa:•	Implementacija pilot-mjera i kampanje za podizanje nivoa svijesti na mikro-nivou / domaćinstva i kompanije,•	Stvaranje znanja (edukacija) u relevantnim posredničkim institucijama na nevladinom i institucionalnom nivou,•	Poboljšanje zakonskih i institucionalnih preduslova na makro-nivou / država.
Njemački doprinos u ovoj oblasti obuhvata konsultantske usluge koje pružaju</description>
		   <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 CET</pubDate>
		</item>
		</channel>
	</rss>
